2025-ben az építőipari munkadíj árak változásokon mennek keresztül, reflektálva a piaci trendekre és a költségekre. A hőszigeteléssel és egyéb építőipari munkálatokkal kapcsolatos árakat befolyásolják a munkaerő költségek, az anyagárak és az infláció. Egy megbízható építőipari kivitelező kiválasztása elengedhetetlen, mivel a szakértelem és a minőségi kivitelezés hosszú távon megtérülő befektetést jelent az ingatlan tulajdonosok számára.
Szükség esetén az anyagot is tudjuk biztosítani.
A lenti árak irányárak, mivel minden projekt egyedi árazást igényel. KÉRJEN EGYEDI ÁRAJÁNLATOT>> VAGY KATTINTSON IDE! >> HŐSZIGETELÉS KALKULÁTOR 2025
Homlokzati hőszigetelés árak | |||
Homlokzati hőszigetelés EPS-el 10cm felett | 10.000 | 14.000 | Ft/m2 |
Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot | 12.000 | 16.000 | Ft/m2 |
Komplett dryvitolás (hőszig 10cm-ig+háló+glett+színezés) | 10.000 | 14.000 | Ft/m2 |
Tetőtér szigetelés, szerkezet, fólia, karton 1 rtg | 12.500 | 15.000 | Ft/m2 |
Gipszkartonozás árak | |||
Válaszfal (gipszkarton) 2×2 réteg + köztes szigetelés | 9.500 | 12.500 | Ft/m2 |
Válaszfal 2×1 réteg + köztes szigetelés | 9.200 | 10.800 | Ft/m2 |
Előtétfal 2 réteg + szigetelés | 8.000 | 9.500 | Ft/m2 |
Előtétfal 1 réteg + szigetelés | 6.600 | 8.500 | Ft/m2 |
Előtétfal ragasztva | 6.500 | 8.500 | Ft/m2 |
Álmennyezet 2 réteg + szigetelés + fólia | 8.500 | 10.500 | Ft/m2 |
Álmennyezet 1 réteg + szigetelés + fólia | 7.800 | 8.800 | Ft/m2 |
Álmennyezet 1 réteg | 6.800 | 8.000 | Ft/m2 |
Álmennyezet minerál /kazettás/ | 8.600 | 9.500 | Ft/m2 |
Válaszfalba ajtó kialakítás + beépítés | 25.000 | 35.000 | Ft/db |
Gipszelés – bandázsolás | 1.150 | 1.500 | Ft/fm |
Élvédőzés | 950 | 1250 | Ft/fm |
Ablakkáva | 14.000 | 24.500 | Ft/fm |
Dobozolás + rejtett világítás | 26.500 | 30.000 | Ft/fm |
Íves falak | 28.000 | 35.000 | Ft/m2 |
Falazás árak – Kőműves árak | |||
Falazás (30-as téglával) | 7.800 | 9.500 | Ft/m2 |
Falazás (38-as téglával) | 8.800 | 10.800 | Ft/m2 |
Falazás (44-es téglával) | 9.000 | 12.800 | Ft/m2 |
Válaszfalazás (10-es téglával) | 10.500 | 12.500 | Ft/m2 |
Falazás (kistéglával) | 29.000 | 35.000 | Ft/m2 |
Pillérek készítése (kistéglából) | 40.000 | 45.000 | Ft/fm |
Vasbeton pillér készítés | 42.000 | 45.000 | Ft/fm |
Egykürtős kémény építése | 55.000 | 68.000 | Ft/fm |
Áthidalók beépítése | 12.000 | 18.000 | Ft/db |
Monolit áthidaló készítése (zsalu, vasalás, beton) | 55.000 | 65.000 | Ft/fm |
Monolit lépcső készítése (110cm szélesig) | 42.000 | 48.000 | Ft/fok |
Burkolás (belső-külső) – Külső Színezés árak | |||
Járólap burkolás fugázással/max 40×40/ | 8.500 | 12.000 | Ft/m2 |
Csempe (oldalfal) burkolás fugázással | 9.500 | 14.000 | Ft/m2 |
Lépcsőburkolás | 18.000 | 25.000 | Ft/m2 |
Dísztéglás burkolás fugával (külső – belső) | 28.500 | 35.000 | Ft/m2 |
Homlokzatszínezés alapozással (előkészített felületen) | 6.500 | 8.500 | Ft/m2 |
Kőporozás (előkészített felületen) | 8.500 | 9.500 | Ft/m2 |
Laminált parketta és szegély lerakás (előkészített felületre) | 7.500 | 9.500 | Ft/m2 |
PVC és szegély lerakás (előkészített felületre) | 8.500 | 9.500 | Ft/m2 |
Padlószőnyeg és szegély lerakás (előkészített felületre) | 8.500 | 9.500 | Ft/m2 |
Alapozás – Vasalás – Betonozás | |||
Épület kitűzés | 5.000 | 6.500 | Ft/m2 |
Föld kitermelés, deponálás | 24.000 | 30.000 | Ft/m3 |
Sávalap vasalás | 8.000 | 10.000 | Ft/kg |
Sávalap Betonozás (mixerbetonnal) | 17.500 | 19.500 | Ft/m3 |
Sávalap Betonozás (kézileg) | 32.000 | 40.000 | Ft/m3 |
Lábazat készítés zsalukőből (1 sor) | 17.500 | 19.500 | Ft/fm |
Földfeltöltés, tömörítés | 28.000 | 30.000 | Ft/m3 |
Tömörített kavicságy készítés (10cm vastagon) | 24.000 | 30.000 | Ft/m3 |
Szerelőbeton vasalás | 7.500 | 9.500 | Ft/m2 |
Szerelőbeton betonozás | 12.500 | 14.000 | Ft/m2 |
Aljzat betonozás | 12.500 | 14.000 | Ft/m2 |
Betonozás (mixerbetonnal) pl: járda, kocsibeálló | 23.500 | 26.500 | Ft/m2 |
Betonozás (kézi keveréssel) | 42.000 | 45.000 | Ft/m3 |
Zsaluzás | 34.000 | 40.000 | Ft/m2 |
Víz – csatorna – fűtésszerelés | Egyedi árajánlat | ||
Gázszerelés | Egyedi árajánlat | ||
Villanyszerelési munkák | Egyedi árajánlat | ||
Tervezés, engedélyeztetés | Egyedi árajánlat | ||
Ideiglenes elektromos betáp igénylése, lerakása | Egyedi árajánlat | ||
Közművek igénylése, engedélyeztetése, beköttetése | Egyedi árajánlat |
Ezermester munkadíj (órabér): 6000-10.000 Ft
Az árak tájékoztató jellegű nettó árak, ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Aktuális ajánlatunk a szemlézett helyszín vagy tervdokumentáció alapján készül el.
Miért érdemes velünk dolgozni? – Nálunk a bizalom az alap!
Nem kérünk előleget, amíg nincs elkezdve a munka – csak a tényleges munkáért fizet!
A homlokzati és belső felújítás bizalmi kérdés. Sok ügyfél tart attól, hogy előleget kérnek tőle, majd a kivitelező eltűnik vagy késlekedik. Nálunk ez kizárt!
Mi nem kérünk előleget, amíg a munka el nem kezdődött – Ön csak a valódi, elvégzett munkáért fizet.
Miért fontos ez Önnek?
- Garancia a megbízhatóságra: Ha nem dolgozunk, nem is kérünk pénzt.
- Átláthatóság: Minden költség előre egyeztetve, rejtett díjak nélkül.
- Ügyfélközpontúság: Ön áll a középpontban – nem a pénzmozgás.
Mit vállalunk?
- Homlokzati hőszigetelés – kiváló minőségben, korrekt áron
- Belső felújítások – festés, gipszkartonozás, burkolás
- Teljes körű lakásfelújítás – precízen, gyorsan, határidőre
Kondi Árpád EV
06 20 538 3775
info@homlokzatesbelsofelujitas.hu
A munkavállalás helyszíne:
Budapest és Pest